Storleksguide kläder(tröjor, byxor, pyjamas)
Längd (cm) | Ålder |
50 | Nyfödd |
56 | 1-2 månader |
62 | 2-4 månader |
68 | 4-6 månader |
74 | 6-9 månader |
80 | 9-12 månader |
86 | 12-18 månader |
92 | 1 1/2-2 år |
98 | 2-3 år |
104 | 4 år |
110 | 5 år |
116 | 6 år |
122 | 7 år |
128 | 8 år |
Storleksguide mössor och huvudplagg
Omkrets | Alder |
39 | Nyfödd |
41 | 2 månader |
43 | 5 månader |
45 | 8 månader |
47 | 12 månader |
49 | 1-2 år |
51 | 2-3 år |
OBS! Storlekarna är genomsnittliga i förhållande till barnets ålder.